Pronostic Quinté - Grand Steeple-Chase de Paris
Le Jeu Big5 Pmu.fr
Réunion 1 Course 5 - AUTEUIL
STEEPLE-CHASE, 6000 mètres - 900000.00€
Présentation de la Course
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 kg.
Départ: 16:05
Les Partants
N° | Cheval | S/A | Poids | Musique | Cotes |
---|---|---|---|---|---|
1 | IN LOVE | H/6 | 68 kg | 3s 6h 4s 1s 2s 3s (23) 3h 3h 5h 4s 6s (22) 5s | 29.0 |
2 | GOLD TWEET | H/7 | 68 kg | 1h 3s (23) 1s 2s 1s 6s 8h 1h (22) 2h 1h 3h (21) 3s | 7.8 |
3 | IMPERIL | H/8 | 68 kg | 4s 8s 1h (23) 4s 6s 1s 1s (21) 1s 3s 1s (20) 3s 1s | 28.9 |
4 | TOSCANA DU BERLAIS | H/6 | 68 kg | 1s Ts 3s (23) Ts 2s 5s 5h As 1h 3s 1s 7h | 13.8 |
5 | GRAN DIOSE | H/8 | 68 kg | 3s 5s (23) 2s 2s 3s 4s 2h (22) 1s 1s 9s 1s 3s | 9.0 |
6 | GRANDEUR NATURE | H/8 | 68 kg | 1h (23) 1s 3s 1s (22) 2s 2s 6s 6s 4h (21) As 3s 6s | 7.0 |
7 | YOUTWO GLASS | H/7 | 68 kg | 1s 5s 2s 1s (23) 1h 7s 6s 1s 1s (22) 1s 3s Ts | 13.1 |
8 | GENERAL EN CHEF | H/8 | 68 kg | 1s 1s 7s (23) 6s As 6s (22) 3s 6s 5s 5s (21) 2s 1h | 20.4 |
9 | GRAND ONCLE (NP) | H/8 | 68 kg | 4s 4s (23) 3s 3s 2s Ah 2s Ts (22) Th 4h 4h 10h | - |
10 | GALLIPOLI | H/7 | 68 kg | 2s 2s 2s (23) 4s 1s 2s 3s Ts 6h 2s 5h (22) 5s | 6.7 |
11 | LA MANIGANCE | F/6 | 66 kg | 8h (23) 5s 4s 1h 2s 4h 3h (22) 1s Ts 2s 3s As | 39.1 |
12 | AMY DU KIFF | H/5 | 66 kg | 2s 4h (23) 1s 1s 4s 3h 1h 2h 2h (22) Th 1s 2s | 9.4 |
13 | JOJO LAPIN | H/5 | 66 kg | 2s 2h (23) 7s 6s 3s 4s Ah 4s Ds 1h (22) 1h | 24.7 |
14 | JUNTOS GANAMOS | H/5 | 66 kg | 1h 1s (23) Ts 1s Ts 1s 1s 1s (22) 1s Th 2h | 4.8 |
Le Grand Steeple-Chase de Paris est une course prestigieuse avec de nombreux chevaux talentueux. Voici notre analyse des principaux concurrents :
- In Love: Performances en dents de scie, mais capable de belles surprises. Cote élevée à 29.0.
- Gold Tweet: Régulier et performant. Avec une cote de 7.8, il est un sérieux prétendant à la victoire.
- Imperil: Un cheval solide mais un peu irrégulier. Cote à 28.9.
- Toscana du Berlais: Performances variées, un outsider intéressant à 13.8.
- Gran Diose: Cheval très régulier et fiable. Cote de 9.0.
- Grandeur Nature: Excellent palmarès récent, un candidat sérieux avec une cote de 7.0.
- Youtwo Glass: Régulier et souvent placé, bonne cote à 13.1.
- General En Chef: Performances fluctuantes, mais capable de bonnes courses. Cote à 20.4.
- Gallipoli: Un autre candidat solide avec des performances récentes impressionnantes. Cote de 6.7.
- La Manigance: Moins constant mais peut surprendre. Cote élevée à 39.1.
- Amy du Kiff: Un jeune cheval prometteur avec une bonne cote à 9.4.
- Jojo Lapin: Régulier mais pas toujours performant. Cote à 24.7.
- Juntos Ganamos: Très performant récemment, avec une cote de 4.8, c'est le favori logique.
Pour cette édition du Grand Steeple-Chase de Paris, nous avons sélectionné les chevaux suivants :

- Cheval de base: Juntos Ganamos (n°14)
- Chances régulières: Gold Tweet (n°2), Grandeur Nature (n°6), Gallipoli (n°10)
- Outsiders: Toscana du Berlais (n°4), Gran Diose (n°5)
- Coupe de folie: In Love (n°1)
0 Commentaires