Liste des Partants
N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | VH | Dernières Perf. | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irish Vocation | B. Srl | 68 | G. Meunier | Y. Fouin | 172 495€ | 71 | 1h 3h (23) 3h 1h 1h 1p 2p | Positif |
2 | Mahler Mission (IR) | Colm Herron & Rockview Racing Syndicat | 68 | B. Harvey | C. Mcconnell | 141 553€ | - | Ts (23) 2s 2s Ts 2s 1s | Neutre |
3 | True Tiger | P. Hartzer | 68 | T. Chevillard | L. Pontoir (. | 223 467€ | 70 | 4h 6h (23) 1h 2h 5h 1h 8h | Positif |
4 | Garrick Harmony (GB) | M.L. Breton | 68 | N. Gauffenic | A. Fouassier | 181 740€ | 71,5 | 5h 11p 1h 2p Ah (23) 1h 2h | Positif |
5 | Heloy Delabarrier.Porte des oeillères australiennes | E.J. Leclerc | 68 | F. Bayle | A. Chaille-C. | 209 569€ | 63,5 | 3s 3s 2h (23) 3s (22) 0s 4s | Positif |
6 | Hewick (IR)Porte des oeillères | T.J. Mc Donald | 68 | J. Gainford | Jj. Hanlon | 749 050€ | - | 3s 6h (23) 1s 14s 4h 1s Ts | Positif |
7 | Echo de ChampdouxPorte des oeillères australiennes | Mh. Cassier/d.Beaunee/ph. Peltier | 68 | O. Jouin | Peltier (S) | 471 600€ | 61 | 3h 5s (23) 4s 2s 2s 0s 3s | Positif |
8 | Hooligan (IR)Porte des oeillères australiennes | O'donohoe Dermot | 68 | J. Reveley | George & A. | 277 642€ | 76,5 | 1h 3h (23) 1h 2h 2h 1h 4h | Positif |
9 | Home By The L. (IR)Porte des oeillères | O'driscoll Sean | 68 | J.J. Slevin | P. O'brien | 284 927€ | 77,5 | 3h 3h (23) 5h 3h Ah 5h | Positif |
10 | Mr Incredible (IR) | Paul Byrne, J Carthy & Patrick O'brie | 68 | P.W. Mullins | P. Mullins | 101 804€ | - | As Ts 2s (23) Ts 3s 2s | Positif |
11 | Irish Point | Robcour | 68 | J. Kennedy | Elliott | 426 120€ | 80 | 2h 2h (23) 1h 1h 1h1h 1h 4h | Positif |
12 | Hipster Paradise | S.C.E.A. D. Sens | 68 | A. Chesneau | Y. Fouin | 142 025€ | 66 | 6h 1h (23) 1h 11s (22) Ts 1s | Neutre |
13 | Losange Bleu | P. Papot | 66 | J. Charron | D. Bressou | 612 560€ | 77,5 | 1h (23) 1h 1h 5h 2h 1h 2h | Positif |
14 | July Flower | C. Woods | 64 | K. Nabet | M. Seror (S) | 194 220€ | 71 | 3h 2h 2h (23) Ah 2h 1h 1h | Positif |
Détails de la Course
COURSE 4 - 390 000€ - Haies - Tous chevaux - 5 ans et Plus - 5100 mètres - Corde à gauche - Départ vers 15h15
HAIES, 5100 mètres 390.000- GROUPE I Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k.
Allocation totale : 390 000€ (175 500€ - 85 800€ - 50 700€ - 35 100€ - 19 500€ - 13 650€ - 9 750€)
Analyse de la Course
Aujourd'hui, nous nous penchons sur une course de haies passionnante qui promet des rebondissements palpitants. Avec une allocation totale de 390 000€ et un groupe I, cette course est une véritable compétition pour tous les chevaux âgés de 5 ans et plus.
Conditions de la Course
- Distance : 5100 mètres
- Type : Haies
- Poids : 5 ans, 66 kg
Favoris et Contenders
Irish Vocation (1) - 172 495€
En forme avec une performance récente convaincante, ce cheval monté par G. Meunier et entraîné par Y. Fouin pourrait bien être un favori.
True Tiger (3) - 223 467€
Avec des performances stables et une récente 4ème place, True Tiger sous la selle de T. Chevillard pourrait surprendre.
Losange Bleu (13) - 612 560€
Avec une série de victoires récentes, ce cheval semble être en grande forme. Sous la selle de J. Charron et entraîné par D. Bressou, il pourrait être le cheval à battre.
Mr Incredible (10) - 101 804€
Bien qu'irrégulier, ce cheval entraîné par P. Mullins et monté par P.W. Mullins peut toujours surprendre avec ses performances variées.
Outsiders et Coup de Folie
Echo de Champdoux (7) - 471 600€
Avec des performances intéressantes malgré quelques irrégularités, ce cheval monté par O. Jouin pourrait bien être l'outsider à surveiller.
July Flower (14) - 194 220€
Avec une série de bonnes performances récentes, July Flower pourrait également créer la surprise dans cette course.
Cette course s'annonce comme un véritable défi pour les compétiteurs. Avec une concurrence féroce et des chevaux en grande forme, il est difficile de prédire un vainqueur. Restez à l'écoute pour des mises à jour en direct.
0 Commentaires